試合結果

エアボクシング オープン戦 結果

>>PDF版

RK蒲田ボクシングファミリー 2022年10月16日
1部   受付10:00~10:15
試合数 No. 名前 所属 結果 No. 名前 所属
1 24 佐藤薫平 RK蒲田 1-2 23 宅島航太 T&T
2 37 蛭間蒼 鴻巣茂野 0-3 17 加賀谷秀真 本望
3 5 吉田照道 鴻巣茂野 3-0 20 追川永遠 RK蒲田
4 1 冨田玖真 鴻巣茂野 0-3 14 柴原依澄 アキバ
5 2 三津山大翔 三津山 0-3 21 柳光真寿 RK蒲田
6 11 大坂錬太郎 鴻巣茂野 3-0 10 鵜飼唯人 大橋
7 4 安藤夕朔 アキバ 1-2 22 川瀬大陽 RK蒲田
8 6 蛭間遼 鴻巣茂野 0-3 16 丸山絢斗 本望
9 8 冨田凪人 鴻巣茂野 2-1 12 大石爽生 アキバ
10 9 河口友哉 鴻巣茂野 0-3 18 渡邊伊織 本望
11 19 河口隼也 鴻巣茂野 0-3 15 飯田大翔 アキバ
12 66 江俣匠道 RK蒲田 3-0 13 石井優作 アキバ
13   石岡将寛 多寿満 1-2 23 宅島航太 T&T
2部   受付12:00~12:15
試合数 No. 名前 所属 結果 No. 名前 所属
1 25 菅原勉 川崎新田 1-2 26 飯田翔太 熊谷コサカ
2 28 古川忠延 川崎新田 1-2 27 古屋渉 大橋
3 48 高岡幸一 大橋 3-0 50 内田三郎 横田スポーツ
4 49 北原啓介 大橋 2-1 47 倉村智恵美 多寿満
5 32 高田裕士 沼津石川 3-0 3 三上英比古 川崎新田
6 38 柏崎良昭 川崎新田 2-1 29 米澤俊幸 鴻巣茂野
7 37 大竹敬之 川崎新田 2-1 34 桑田義徳 花形
8 31 吉田裕美 大橋 3-0 30 藪内淳 川崎新田
9 39 磯村伊都子 厚木ワタナベ 0-3 40 芝和俊 本望
10 36 本橋浩一 小熊 1-2 35 小関和則 協栄
11 41 松波弘治 花形 1-2 42 三上敬一 RK蒲田
3部   受付14:00~14:15
試合数 No. 名前 所属 結果 No. 名前 所属
1 43 遠藤政信 花形 3-0 46 内田高正 本望
2 58 石川京子 本望 0-3 63 吉井千映 厚木ワタナベ
3 44 早乙女誠一郎 大橋 1-2 45 太田吉彦 本望
4 51 根岸とも子 鴻巣茂野 1-2 56 玉井美由紀 本望
5 53 飯島紗弥華 花形 0-3 59 亀本恵里歌 本望
6 64 藤田陽子 花形 1-2 57 山田恵理 本望
7 55 木下倫世 アキバ 1-2 60 矢田部妙子 本望
8 54 設楽真美 三迫 3-0 61 齋藤みゆき 厚木ワタナベ
9 65 野呂祥子 RK蒲田 2-1 62 齋藤さくら 厚木ワタナベ
10 47 鈴木宏 川崎新田 1-2 46 内田高正 本望
11 52 佐藤直子 大橋 2-1 63 吉井千映 厚木ワタナベ
  • RANKING
  • RESULTS
  • 「じいちゃんボクサー」Amazon電子書籍
  • 日本プロボクシング協会
  • 〒112ー8575  東京都文京区後楽1-3-61
    (株)東京ドーム内
  • TEL 03-3812-7447

© 2010 Japan Boxing Associations