歴代チャンピオン
第1回大会 2010.3.7
| U12 | 18古賀 | 堀川 龍 |
| 19-35 | ウィン三迫 | 新城 侑樹 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50- | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
第2回大会 2010.7.4
| U12 | 大橋 | 長野 楓 |
| 19-35 | ウィン三迫 | 長谷川 雅章 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50- | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
エアマスター後楽園2010
2010.11.3
| U12 | 18古賀 | 堀川 龍 |
| 19-35 | 沼田 | 荒井 一聴 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50- | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
第3回大会 2011.2.20
| U12 | ライオンズ | 篠原 光 |
| 19-35 | 沼田 | 荒井 一聴 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50- | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
第4回大会 2011.9.4
| U12 | 石川 | 成田 蓮 |
| 女性 | イマオカ | 山口 さゆり |
| 19-35 | 横田 | 小島 岳大 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50- | 大橋 | 原田 正好 |
エアマスター後楽園2011
2011.11.3
| U12 | 石川 | 成田 蓮 |
| 女性 | イマオカ | 塚原 由貴 |
| 19-35 | 北澤 | 早瀬 正樹 |
| 36-49 | 川崎新田 | 小川 貴史 |
| 50- | 大橋 | 吉水 昭翁 |
第5回大会 2012.2.12
| U12 | KS | 羽澤 龍紀 |
| 女性 | イマオカ | 若藤 ひとみ |
| 19-35 | 北澤 | 早瀬 正樹 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50- | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
第6回大会 2012.9.9
| U12 | ライオンズ | 篠原 光 |
| 女性 | 国分寺サイトー | 小堀 育子 |
| 19-35 | 北澤 | 樋口 学 |
| 36-49 | 横田 | 村山 正徳 |
| 50-64 | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
| 65- | KS | 金澤 紀男 |
エアマスター後楽園2012
2012.11.3
| U12 | ライオンズ | 篠原 光 |
| 女性 | 国分寺サイトー | 小堀 育子 |
| 19-35 | 横田 | 南 宏樹 |
| 36-49 | 横田 | 村山 正徳 |
| 50-64 | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
| 65- | 大橋 | 吉水 昭翁 |
第7回大会 2013.4.7
| U12 | ライオンズ | 篠原 光 |
| 女性 | イマオカ | 藤原 直美 |
| 13-18 | 横田 | 白鳥 善憲 |
| 19-35 | 川島 | 木田 亘 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50-64 | 大橋 | 原田 正好 |
| 65- | 大橋 | 吉水 昭翁 |
第8回大会 2013.9.8
| U12 | 大橋 | 小林 龍昇 |
| 女性 | 国分寺サイトー | 小堀 育子 |
| 13-35 | KS | 羽澤 龍紀 |
| 36-49 | 厚木ワタナベ | 村山 正徳 |
| 50-64 | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
| 65- | 18鴻巣 | 新井 清 |
エアマスター後楽園2013
2013.11.3 / 2013.12.22
| U12 | ライオンズ | 篠原 光 |
| 女性 | イマオカ | 藤原 直美 |
| 19-35 | KS | 羽澤 龍紀 |
| 36-49 | 大橋 | 山 雄久 |
| 50-64 | アベ | 井上 繁顕 |
| 65- | 大橋 | 吉水 昭翁 |
第9回大会 2014.4.6
| U12 | 大橋 | 鶴岡 伶旺 |
| 女性 | 輪島 | 石川 真弓 |
| 13-35 | 川崎新田 | 北川 一博 |
| 36-49 | 厚木ワタナベ | 村山 正徳 |
| 50-64 | アベ | 井上 繁顕 |
| 65- | 18鴻巣 | 新井 清 |
第10回大会 2014.8.31
| U12 | 18鴻巣 | 中條 怜音 |
| 女性A | 輪島 | 石川 真弓 |
| 女性B | 大橋 | 鈴木 瑞穂 |
| 13-35 | 福田 | 岩谷 直 |
| 36-49 | 福田 | 春木 隆宏 |
| 50-64 | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
| 65- | 18鴻巣 | 新井 清 |
エアマスター後楽園2014
2014.11.2 / 2014.12.21
| U12 | 大橋 | 阿部 一力 |
| 女性A | 輪島 | 石川 真弓 |
| 女性B | 渋谷三迫 | 大智陽子 |
| 13-35 | 厚木ワタナベ | 村山 正徳 |
| 36-49 | アベ | 荒井 豊 |
| 50-64 | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
| 65- | 18鴻巣 | 新井 清 |
第11回大会 2015.4.12
| U12 | 大橋 | 阿部 一力 |
| 女性A | 川崎新田 | 佐藤 真澄 |
| 女性B | 久米川木内 | 吉見 郁子 |
| 13-35 | 古口 | 三好 朝子 |
| 36-49 | RK蒲田 | 早佐 博幸 |
| 50-59 | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
| 60- | 花形 | 遠藤 政信 |
第12回大会 2015.9.13
| U12 | 大橋 | 阿部 一力 |
| Girls | 国分寺 サイトー |
小堀 育子 |
| Ladies | 渋谷三迫 | 大智 陽子 |
| Active (13-35) |
川崎新田 | 北川 一博 |
| Nice Middle (36-49) |
アベ | 宮野 康成 |
| Super Nice Middle (50-59) |
アベ | 井上 繁顕 |
| Legend (60- ) |
花形 | 遠藤 政信 |
エアマスター後楽園2015
2015.11.3 / 2015.12.20
| U12 | 大橋 | 阿部 一力 |
| Girls | ワタナベ | 布施 淑子 |
| Ladies | 渋谷三迫 | 大智 陽子 |
| Active (13-35) |
レパード玉熊 | 小宮 敏行 |
| Nice Middle (36-49) |
アベ | 宮野 康成 |
| Super Nice Middle (50-59) |
川崎新田 | 家田 嘉清 |
| Legend (60- ) |
花形 | 遠藤 政信 |
第13回大会 2016.4.10
| U12 | 鴻巣茂野 | 鈴木 美結 |
| Girls | 厚木ワタナベ | 磯村 伊都子 |
| Ladies | 渋谷三迫 | 大智 陽子 |
| Active (13-35) |
レパード玉熊 | 小宮 敏行 |
| Nice Middle (36-49) |
レパード玉熊 | 小堀 育子 |
| Super Nice Middle (50-59) |
新日本仙台 | 塩澤 修 |
| Legend (60- ) |
花形 | 遠藤 政信 |
第14回大会 2016.10.2
| U12 | 大橋 | 阿部 一力 |
| Girls | 花形 | 福田 智子 |
| Ladies | 渋谷三迫 | 大智 陽子 |
| Active (13-35) |
レパード玉熊 | 小宮 敏行 |
| Nice Middle (36-49) |
アベ | 宮野 康成 |
| Super Nice Middle (50-59) |
新日本仙台 | 塩澤 修 |
| Legend (60- ) |
花形 | 遠藤 政信 |
エアマスター後楽園2016
2016.11.13 / 2016.12.23
| U12 | 鴻巣茂野 | 中條 茉音 |
| Girls | イマオカ | 藤原 直美 |
| Ladies | 渋谷三迫 | 大智 陽子 |
| Active (13-35) |
レパード玉熊 | 小宮 敏行 |
| Nice Middle (36-49) |
アベ | 宮野 康成 |
| Super Nice Middle (50-59) |
新日本仙台 | 塩澤 修 |
| Legend (60- ) |
花形 | 遠藤 政信 |
第15回大会 2017.4.16
| U12 | 鴻巣茂野 | 中條 茉音 |
| Girls | RK蒲田 | 進藤 夕季菜 |
| Ladies | 大橋 | 吉田 裕美 |
| Active (13-35) |
レパード玉熊 | 小堀 育子 |
| Nice Middle (36-49) |
新日本仙台 | 塩澤 修 |
| Super Nice Middle (50-59) |
久米川木内 | 塩澤 仁史 |
| Legend (60- ) |
花形 | 遠藤 政信 |
第16回大会 2017.9.10
| U12 | 鴻巣茂野 | 中條 茉音 |
| Girls | 厚木ワタナベ | 磯村 伊都子 |
| Ladies | 大橋 | 吉田 裕美 |
| Active (13-35) |
アベ | 宮野 康成 |
| Nice Middle (36-49) |
アベ | 荒井 豊 |
| Super Nice Middle (50-59) |
アベ | 井上 繁顕 |
| Legend (60- ) |
大橋 | 田川 永吉 |
エアマスター後楽園2017
2017.11.3 / 2017.12.23
| U12 | 大橋 | 蛭子 駿 |
| Girls | 鴻巣茂野 | 中條 茉音 |
| Ladies | 渋谷三迫 | 大智 陽子 |
| Active (13-35) |
アベ | 宮野 康成 |
| Nice Middle (36-49) |
アベ | 塩入 智洋 |
| Super Nice Middle (50-59) |
アベ | 井上 繁顕 |
| Legend (60- ) |
E&Jカシアス | 重田 親人 |
第17回大会 2018.7.22
| U12 | 大橋 | 福田 晴太 |
| Girls | レパード玉熊 | 小堀 育子 |
| Ladies | 渋谷三迫 | 大智 陽子 |
| Active(13-35) | アベ | 大友 淳嗣 |
| Nice Middle(36-49) | 大橋 | 古屋 渉 |
| Super Nice Middle(50-59) | アベ | 宮野 康成 |
| Legend(60- ) | 渋谷三迫 | 中村 佳司 |
エアマスター後楽園2018
2018.11.3 / 2018.12.23
| U12 | 大橋 | 蛭子 駿 |
| Girls | 鴻巣茂野 | 中條 茉音 |
| Ladies | レイスポーツ | 辻内 左弓 |
| Active(13-35) | アベ | 大友 淳嗣 |
| Nice Middle(36-49) | RK蒲田 | 早佐 博幸 |
| Super Nice Middle(50-59) | アベ | 宮野 康成 |
| Legend(60- ) | 梅ヶ丘 | 中村 佳司 |
第18回大会 2019.7.7
| U12 | 大橋 | 蛭子 駿 |
| Girls | レパード玉熊 | 小堀 育子 |
| Ladies | パンチアウト | 辻内 左弓 |
| Active(13-35) | 川崎新田 | 菅原 勉 |
| Nice Middle(36-49) | 川崎新田 | 籔内 淳 |
| Super Nice Middle(50-59) | 輪島 | 宮野 康成 |
| Legend(60- ) | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
エアマスター後楽園2019
2019.11.4 / 2019.12.22
| U12 | 大橋 | 蛭子 駿 |
| Girls | レパード玉熊 | 小堀 育子 |
| Ladies | パンチアウト | 辻内 左弓 |
| Active(13-39) | RK蒲田 | 佐藤 薫平 |
| Nice Middle(40-49) | 大橋 | 古屋 渉 |
| Super Nice Middle(50-59) | 沼津石川 | 高田 祐士 |
| Legend(60- ) | 川崎新田 | 家田 嘉清 |
